🔒 Lockup Expiration
When insiders can first sell shares after an IPO, typically 90–180 days. Often causes increased volatility.
🔇 Quiet Period End
When analysts can publish research reports about the company. Usually 25–40 days after IPO.
| Ticker | Company | IPO Date | Lockup Expiration | Lockup Status | Quiet Period Expiration | Quiet Period Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMH | HMH Holding Inc | 202604012026-04-01 | 202609282026-09-28 | 🔒 Upcoming | 202605112026-05-11 | 🔇 Upcoming |
| QADRU | QDRO Acquisition Corp. | 202603272026-03-27 | 202609232026-09-23 | 🔒 Upcoming | 202605062026-05-06 | 🔇 Upcoming |
| FMACU | Future Money Acquisition Corp | 202603272026-03-27 | 202609232026-09-23 | 🔒 Upcoming | 202605062026-05-06 | 🔇 Upcoming |
| MYXXU | Maywood Acquisition Corp. 2 | 202603262026-03-26 | 202609222026-09-22 | 🔒 Upcoming | 202605052026-05-05 | 🔇 Upcoming |
| Sensei Harbor Corp. | 202603252026-03-25 | 202609212026-09-21 | 🔒 Upcoming | 202605042026-05-04 | 🔇 Upcoming | |
| APAT | AsiaPac AdTechinno Group Ltd | 202603252026-03-25 | 202609212026-09-21 | 🔒 Upcoming | 202605042026-05-04 | 🔇 Upcoming |
| ARXS | Arxis, Inc. | 202603242026-03-24 | 202609202026-09-20 | 🔒 Upcoming | 202605032026-05-03 | 🔇 Upcoming |
| RACC | Research Alliance Corp III | 202603242026-03-24 | 202609202026-09-20 | 🔒 Upcoming | 202605032026-05-03 | 🔇 Upcoming |
| OHACU | Oceanhawk Acquisition Corp. | 202603232026-03-23 | 202609192026-09-19 | 🔒 Upcoming | 202605022026-05-02 | 🔇 Upcoming |
| TMCR | Metals Royalty Co Inc. | 202603232026-03-23 | 202609192026-09-19 | 🔒 Upcoming | 202605022026-05-02 | 🔇 Upcoming |
| DZHE | Dazhe Technology Group Co., Ltd. | 202603232026-03-23 | 202609192026-09-19 | 🔒 Upcoming | 202605022026-05-02 | 🔇 Upcoming |
| AVEX | AEVEX Corp. | 202603232026-03-23 | 202609192026-09-19 | 🔒 Upcoming | 202605022026-05-02 | 🔇 Upcoming |
| JAN | Janus Living, Inc. | 202603202026-03-20 | 202609162026-09-16 | 🔒 Upcoming | 202604292026-04-29 | 🔇 Upcoming |
| XE | X-Energy, Inc. | 202603202026-03-20 | 202609162026-09-16 | 🔒 Upcoming | 202604292026-04-29 | 🔇 Upcoming |
| GMTL | Guardian Metal Resources PLC | 202603202026-03-20 | 202609162026-09-16 | 🔒 Upcoming | 202604292026-04-29 | 🔇 Upcoming |
| BWIVU | Blue Water Acquisition Corp. IV | 202603202026-03-20 | 202609162026-09-16 | 🔒 Upcoming | 202604292026-04-29 | 🔇 Upcoming |
| PNIG | Pacipic Nexus IntelliTech Group | 202603202026-03-20 | 202609162026-09-16 | 🔒 Upcoming | 202604292026-04-29 | 🔇 Upcoming |
| EXYN | Exyn Technologies, Inc. | 202603192026-03-19 | 202609152026-09-15 | 🔒 Upcoming | 202604282026-04-28 | 🔇 Upcoming |
| BHAVU | BHAV Acquisition Corp | 202603192026-03-19 | 202609152026-09-15 | 🔒 Upcoming | 202604282026-04-28 | 🔇 Upcoming |
| POCH | POCHE TECHNOLOGY CO., Ltd | 202603182026-03-18 | 202609142026-09-14 | 🔒 Upcoming | 202604272026-04-27 | 🔇 Upcoming |
| SWMR | Swarmer, Inc | 202603172026-03-17 | 202609132026-09-13 | 🔒 Upcoming | 202604262026-04-26 | 🔇 Upcoming |
| APMCU | AmperCap Acquisition Co | 202603172026-03-17 | 202609132026-09-13 | 🔒 Upcoming | 202604262026-04-26 | 🔇 Upcoming |
| FFGG | FF Global Holdings Ltd | 202603172026-03-17 | 202609132026-09-13 | 🔒 Upcoming | 202604262026-04-26 | 🔇 Upcoming |
| RIKU DINING GROUP Ltd | 202603162026-03-16 | 202609122026-09-12 | 🔒 Upcoming | 202604252026-04-25 | 🔇 Upcoming | |
| FireFly Automatix, Inc. | 202603162026-03-16 | 202609122026-09-12 | 🔒 Upcoming | 202604252026-04-25 | 🔇 Upcoming | |
| RIKU | RIKU DINING GROUP Ltd | 202603162026-03-16 | 202609122026-09-12 | 🔒 Upcoming | 202604252026-04-25 | 🔇 Upcoming |
| INNP | INNOCAN PHARMA Corp | 202603162026-03-16 | 202609122026-09-12 | 🔒 Upcoming | 202604252026-04-25 | 🔇 Upcoming |
| MCL | Mclaren International Holdings Ltd | 202603162026-03-16 | 202609122026-09-12 | 🔒 Upcoming | 202604252026-04-25 | 🔇 Upcoming |
| JATT II Acquisition Corp. | 202603132026-03-13 | 202609092026-09-09 | 🔒 Upcoming | 202604222026-04-22 | 🔇 Upcoming | |
| Horizon Thread (PTY) Ltd | 202603132026-03-13 | 202609092026-09-09 | 🔒 Upcoming | 202604222026-04-22 | 🔇 Upcoming | |
| VAIIU | Voyager Acquisition Corp. II | 202603132026-03-13 | 202609092026-09-09 | 🔒 Upcoming | 202604222026-04-22 | 🔇 Upcoming |
| PONOU | Pono Capital Four, Inc. | 202603132026-03-13 | 202609092026-09-09 | 🔒 Upcoming | 202604222026-04-22 | 🔇 Upcoming |
| PAYP | PayPay Corp | 202603122026-03-12 | 202609082026-09-08 | 🔒 Upcoming | 202604212026-04-21 | 🔇 Upcoming |
| TRBG | Turbogen Ltd. | 202603122026-03-12 | 202609082026-09-08 | 🔒 Upcoming | 202604212026-04-21 | 🔇 Upcoming |
| CQFT | Chungui International BioTech Group Co., Ltd. | 202603122026-03-12 | 202609082026-09-08 | 🔒 Upcoming | 202604212026-04-21 | 🔇 Upcoming |
| MTALU | Metals Acquisition Corp. II | 202603122026-03-12 | 202609082026-09-08 | 🔒 Upcoming | 202604212026-04-21 | 🔇 Upcoming |
| PRAG | Primeage Technology Group Co., Ltd | 202603122026-03-12 | 202609082026-09-08 | 🔒 Upcoming | 202604212026-04-21 | 🔇 Upcoming |
| BSABU | BEST SPAC II Acquisition Corp. | 202603112026-03-11 | 202609072026-09-07 | 🔒 Upcoming | 202604202026-04-20 | 🔇 Upcoming |
| OXOT | OXO, Inc | 202603112026-03-11 | 202609072026-09-07 | 🔒 Upcoming | 202604202026-04-20 | 🔇 Upcoming |
| SUMAU | SUMA Acquisition Corp | 202603112026-03-11 | 202609072026-09-07 | 🔒 Upcoming | 202604202026-04-20 | 🔇 Upcoming |
| PWRU | Yesil Global Enerji A.S. | 202603102026-03-10 | 202609062026-09-06 | 🔒 Upcoming | 202604192026-04-19 | 🔇 Upcoming |
| VTEK | VISTEK LTD | 202603102026-03-10 | 202609062026-09-06 | 🔒 Upcoming | 202604192026-04-19 | 🔇 Upcoming |
| CAST | Freecast, Inc. | 202603102026-03-10 | 202609062026-09-06 | 🔒 Upcoming | 202604192026-04-19 | 🔇 Upcoming |
| PS | PERSHING SQUARE HOLDCO, L.P. | 202603102026-03-10 | 202609062026-09-06 | 🔒 Upcoming | 202604192026-04-19 | 🔇 Upcoming |
| WENCU | West Enclave Merger Corp. | 202603092026-03-09 | 202609052026-09-05 | 🔒 Upcoming | 202604182026-04-18 | 🔇 Upcoming |
| MAIR | Madison Air Solutions Corp | 202603092026-03-09 | 202609052026-09-05 | 🔒 Upcoming | 202604182026-04-18 | 🔇 Upcoming |
| ACGCU | ACP Holdings Acquisition Corp. | 202603062026-03-06 | 202609022026-09-02 | 🔒 Upcoming | 202604152026-04-15 | 🔇 Upcoming |
| Invea Therapeutics, Inc | 202603062026-03-06 | 202609022026-09-02 | 🔒 Upcoming | 202604152026-04-15 | 🔇 Upcoming | |
| MMED | MiniMed Group, Inc. | 202603062026-03-06 | 202609022026-09-02 | 🔒 Upcoming | 202604152026-04-15 | 🔇 Upcoming |
| PTACU | Patriot Acquisition Corp./CI | 202603062026-03-06 | 202609022026-09-02 | 🔒 Upcoming | 202604152026-04-15 | 🔇 Upcoming |
| AACPU | Apogee Acquisition Corp | 202603062026-03-06 | 202609022026-09-02 | 🔒 Upcoming | 202604152026-04-15 | 🔇 Upcoming |
| MWC | Micware Co., Ltd. | 202603062026-03-06 | 202609022026-09-02 | 🔒 Upcoming | 202604152026-04-15 | 🔇 Upcoming |
| PressLogic Inc. | 202603052026-03-05 | 202609012026-09-01 | 🔒 Upcoming | 202604142026-04-14 | 🔇 Upcoming | |
| QuasarEdge Acquisition Corp | 202603052026-03-05 | 202609012026-09-01 | 🔒 Upcoming | 202604142026-04-14 | 🔇 Upcoming | |
| QREDU | QuasarEdge Acquisition Corp | 202603052026-03-05 | 202609012026-09-01 | 🔒 Upcoming | 202604142026-04-14 | 🔇 Upcoming |
| IPFXU | Inflection Point Acquisition Corp. VI | 202603052026-03-05 | 202609012026-09-01 | 🔒 Upcoming | 202604142026-04-14 | 🔇 Upcoming |
| KPETU | KPET Ultra Paceline Corp | 202603052026-03-05 | 202609012026-09-01 | 🔒 Upcoming | 202604142026-04-14 | 🔇 Upcoming |
| HYRD | Hyperides Holdings Ltd | 202603052026-03-05 | 202609012026-09-01 | 🔒 Upcoming | 202604142026-04-14 | 🔇 Upcoming |
| GLEDU | GalaxyEdge Acquisition Corp | 202603042026-03-04 | 202608312026-08-31 | 🔒 Upcoming | 202604132026-04-13 | 🔇 Upcoming |
| KCACU | Kensington Capital Acquisition Corp. VI | 202603042026-03-04 | 202608312026-08-31 | 🔒 Upcoming | 202604132026-04-13 | 🔇 Upcoming |
| BGHL | BILLION GROUP HOLDINGS Ltd | 202603032026-03-03 | 202608302026-08-30 | 🔒 Upcoming | 202604122026-04-12 | 🔇 Upcoming |
| MRCOU | Mercator Acquisition Corp. | 202603022026-03-02 | 202608292026-08-29 | 🔒 Upcoming | 202604112026-04-11 | 🔇 Upcoming |
| Edison Oncology Holding Corp | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming | |
| BILLION GROUP HOLDINGS Ltd | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming | |
| ILLUU | Illumination Acquisition Corp. I | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| BCACU | Brookline Capital Acquisition Corp II | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| TTEI | TDE GROUP Ltd | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| CLBZ | Collab Z Inc. | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| IDACU | Iron Dome Acquisition I Corp. | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| GENB | Generate Biomedicines, Inc. | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| SHOTU | RMG ML Sports Holdings | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| UDUD | UDynamics Ltd | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| APEX | APEX Global Solutions Ltd | 202602272026-02-27 | 202608262026-08-26 | 🔒 Upcoming | 202604082026-04-08 | 🔇 Upcoming |
| TDE GROUP Ltd | 202602262026-02-26 | 202608252026-08-25 | 🔒 Upcoming | 202604072026-04-07 | 🔇 Upcoming | |
| TRADU | APEX Tech Acquisition Inc. | 202602262026-02-26 | 202608252026-08-25 | 🔒 Upcoming | 202604072026-04-07 | 🔇 Upcoming |
| TRGSU | TRG Latin America Acquisitions Corp. | 202602262026-02-26 | 202608252026-08-25 | 🔒 Upcoming | 202604072026-04-07 | 🔇 Upcoming |
| FVAV | Fortress Value Acquisition Corp. V | 202602262026-02-26 | 202608252026-08-25 | 🔒 Upcoming | 202604072026-04-07 | 🔇 Upcoming |
| APEX Global Solutions Ltd | 202602252026-02-25 | 202608242026-08-24 | 🔒 Upcoming | 202604062026-04-06 | 🔇 Upcoming | |
| MZYXU | MOZAYYX Acquisition Corp. | 202602252026-02-25 | 202608242026-08-24 | 🔒 Upcoming | 202604062026-04-06 | 🔇 Upcoming |
| AIGO HOLDING Ltd | 202602242026-02-24 | 202608232026-08-23 | 🔒 Upcoming | 202604052026-04-05 | 🔇 Upcoming | |
| Dune Acquisition Corp III | 202602242026-02-24 | 202608232026-08-23 | 🔒 Upcoming | 202604052026-04-05 | 🔇 Upcoming | |
| CTAAU | Clearthink 1 Acquisition Corp. | 202602242026-02-24 | 202608232026-08-23 | 🔒 Upcoming | 202604052026-04-05 | 🔇 Upcoming |
| INNOCAN PHARMA Corp | 202602232026-02-23 | 202608222026-08-22 | 🔒 Upcoming | 202604042026-04-04 | 🔇 Upcoming | |
| ROC | Rank One Computing Corp | 202602202026-02-20 | 202608192026-08-19 | 🔒 Upcoming | 202604012026-04-01 | 🔇 Expired |
| Clear Street Group Inc. | 202602192026-02-19 | 202608182026-08-18 | 🔒 Upcoming | 202603312026-03-31 | 🔇 Expired | |
| FTHAU | Forefront Tech Holdings Acquisition Corp | 202602192026-02-19 | 202608182026-08-18 | 🔒 Upcoming | 202603312026-03-31 | 🔇 Expired |
| ACAAU | Averin Capital Acquisition Corp. | 202602192026-02-19 | 202608182026-08-18 | 🔒 Upcoming | 202603312026-03-31 | 🔇 Expired |
| AACOU | Abony Acquisition Corp. I | 202602192026-02-19 | 202608182026-08-18 | 🔒 Upcoming | 202603312026-03-31 | 🔇 Expired |
| AIDX | 20/20 Biolabs, Inc. | 202602192026-02-19 | 202608182026-08-18 | 🔒 Upcoming | 202603312026-03-31 | 🔇 Expired |
| PALOU | PALOMA ACQUISITION CORP I | 202602192026-02-19 | 202608182026-08-18 | 🔒 Upcoming | 202603312026-03-31 | 🔇 Expired |
| MAVG | Medical 21, Inc. | 202602192026-02-19 | 202608182026-08-18 | 🔒 Upcoming | 202603312026-03-31 | 🔇 Expired |
| NHIVU | NewHold Investment Corp IV | 202602182026-02-18 | 202608172026-08-17 | 🔒 Upcoming | 202603302026-03-30 | 🔇 Expired |
| AACIU | Armada Acquisition Corp. III | 202602182026-02-18 | 202608172026-08-17 | 🔒 Upcoming | 202603302026-03-30 | 🔇 Expired |
| SHAZ | SharonAI Holdings Inc. | 202602182026-02-18 | 202608172026-08-17 | 🔒 Upcoming | 202603302026-03-30 | 🔇 Expired |
| EIR Biopharma, Inc. | 202602172026-02-17 | 202608162026-08-16 | 🔒 Upcoming | 202603292026-03-29 | 🔇 Expired | |
| Liftoff Mobile, Inc. | 202602172026-02-17 | 202608162026-08-16 | 🔒 Upcoming | 202603292026-03-29 | 🔇 Expired | |
| PLUNU | Plutonian Acquisition Corp. II | 202602172026-02-17 | 202608162026-08-16 | 🔒 Upcoming | 202603292026-03-29 | 🔇 Expired |
| DYNXU | Dynamix Corp IV | 202602172026-02-17 | 202608162026-08-16 | 🔒 Upcoming | 202603292026-03-29 | 🔇 Expired |
| C&K Group Ltd | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired | |
| LEMENG HOLDINGS LTD | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired | |
| SSTR | Solar Strategy Holdings Ltd | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired |
| RFAMU | RF Acquisition Corp III | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired |
| SOUD | Hacker Interstellar Inc. | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired |
| CLRS | Clear Street Group Inc. | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired |
| WLIIU | Willow Lane Acquisition Corp. II | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired |
| AESPU | Aeon Acquisition I Corp. | 202602132026-02-13 | 202608122026-08-12 | 🔒 Upcoming | 202603252026-03-25 | 🔇 Expired |
| PAACU | Proem Acquisition Corp. I | 202602122026-02-12 | 202608112026-08-11 | 🔒 Upcoming | 202603242026-03-24 | 🔇 Expired |
| BVXX | BIOVENTRIX, INC. | 202602122026-02-12 | 202608112026-08-11 | 🔒 Upcoming | 202603242026-03-24 | 🔇 Expired |
| HACQU | HCM IV Acquisition Corp. | 202602122026-02-12 | 202608112026-08-11 | 🔒 Upcoming | 202603242026-03-24 | 🔇 Expired |
| APC | ARKO Petroleum Corp. | 202602122026-02-12 | 202608112026-08-11 | 🔒 Upcoming | 202603242026-03-24 | 🔇 Expired |
| XFLHU | XFLH Capital Corp | 202602122026-02-12 | 202608112026-08-11 | 🔒 Upcoming | 202603242026-03-24 | 🔇 Expired |
| BTFT | Beta FinTech Holdings Ltd | 202602122026-02-12 | 202608112026-08-11 | 🔒 Upcoming | 202603242026-03-24 | 🔇 Expired |
| BRAI | Braiin Ltd | 202602122026-02-12 | 202608112026-08-11 | 🔒 Upcoming | 202603242026-03-24 | 🔇 Expired |
| JLZQ | Xiamen Customized Elf Technology Co., Ltd. | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| HQBB | Hong qi bang bang kai man science & technology development Co., Ltd | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| IACOU | Idea Acquisition Corp. | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| CMIIU | Columbus Circle Capital Corp II | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| MWH | SOLV Energy, Inc. | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| DBCAU | D. Boral Acquisition I Corp. | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| AGBK | AGI Inc | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| TMTSU | Spartacus Acquisition Corp. II | 202602112026-02-11 | 202608102026-08-10 | 🔒 Upcoming | 202603232026-03-23 | 🔇 Expired |
| QLEPU | Quantum Leap Acquisition Corp | 202602102026-02-10 | 202608092026-08-09 | 🔒 Upcoming | 202603222026-03-22 | 🔇 Expired |
| CCIL | CALM Chain International Ltd | 202602102026-02-10 | 202608092026-08-09 | 🔒 Upcoming | 202603222026-03-22 | 🔇 Expired |
| SVIVU | Spring Valley Acquisition Corp. IV | 202602102026-02-10 | 202608092026-08-09 | 🔒 Upcoming | 202603222026-03-22 | 🔇 Expired |
| JAGU | Jaguar Uranium Corp. | 202602102026-02-10 | 202608092026-08-09 | 🔒 Upcoming | 202603222026-03-22 | 🔇 Expired |
| Feline Culture Holdings Ltd | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired | |
| LFTO | Liftoff Mobile, Inc. | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired |
| Gravity AI | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired | |
| CAQUU | Cambridge Acquisition Corp. | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired |
| SSACU | SPACSphere Acquisition Corp. | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired |
| BAO | BAO Holding Ltd. | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired |
| AGMB | Agomab Therapeutics NV | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired |
| OFRM | Once Upon a Farm, PBC | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired |
| SGP | SpyGlass Pharma, Inc. | 202602062026-02-06 | 202608052026-08-05 | 🔒 Upcoming | 202603182026-03-18 | 🔇 Expired |
| EIKN | Eikon Therapeutics, Inc. | 202602052026-02-05 | 202608042026-08-04 | 🔒 Upcoming | 202603172026-03-17 | 🔇 Expired |
| DETX | LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | 202602052026-02-05 | 202608042026-08-04 | 🔒 Upcoming | 202603172026-03-17 | 🔇 Expired |
| LDHL | LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | 202602052026-02-05 | 202608042026-08-04 | 🔒 Upcoming | 202603172026-03-17 | 🔇 Expired |
| HCICU | Hennessy Capital Investment Corp. VIII | 202602052026-02-05 | 202608042026-08-04 | 🔒 Upcoming | 202603172026-03-17 | 🔇 Expired |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI, Inc. | 202602052026-02-05 | 202608042026-08-04 | 🔒 Upcoming | 202603172026-03-17 | 🔇 Expired |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 202602052026-02-05 | 202608042026-08-04 | 🔒 Upcoming | 202603172026-03-17 | 🔇 Expired |
| BOBS | Bob's Discount Furniture, Inc. | 202602052026-02-05 | 202608042026-08-04 | 🔒 Upcoming | 202603172026-03-17 | 🔇 Expired |
| APNAU | APEIRON ACQUISITION VEHICLE I | 202602042026-02-04 | 202608032026-08-03 | 🔒 Upcoming | 202603162026-03-16 | 🔇 Expired |
| APNU | APEIRON ACQUISITION VEHICLE I | 202602042026-02-04 | 202608032026-08-03 | 🔒 Upcoming | 202603162026-03-16 | 🔇 Expired |
| MANE | VeraDermics, Inc | 202602042026-02-04 | 202608032026-08-03 | 🔒 Upcoming | 202603162026-03-16 | 🔇 Expired |
| OBAI | Our Bond, Inc. | 202602042026-02-04 | 202608032026-08-03 | 🔒 Upcoming | 202603162026-03-16 | 🔇 Expired |
| CLBRU | Colombier Acquisition Corp. III | 202602042026-02-04 | 202608032026-08-03 | 🔒 Upcoming | 202603162026-03-16 | 🔇 Expired |
| IRABU | Iris Acquisition Corp II | 202602032026-02-03 | 202608022026-08-02 | 🔒 Upcoming | 202603152026-03-15 | 🔇 Expired |
| TKVA | Salspera, Inc. | 202602022026-02-02 | 202608012026-08-01 | 🔒 Upcoming | 202603142026-03-14 | 🔇 Expired |
| WPACU | White Pearl Acquisition Corp. | 202602022026-02-02 | 202608012026-08-01 | 🔒 Upcoming | 202603142026-03-14 | 🔇 Expired |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. | 202602022026-02-02 | 202608012026-08-01 | 🔒 Upcoming | 202603142026-03-14 | 🔇 Expired |
| SYNO | SYNO Capital Group, Inc. | 202602022026-02-02 | 202608012026-08-01 | 🔒 Upcoming | 202603142026-03-14 | 🔇 Expired |
| VHUB | VenHub Global, Inc. | 202601302026-01-30 | 202607292026-07-29 | 🔒 Upcoming | 202603112026-03-11 | 🔇 Expired |
| MUZEU | Muzero Acquisition Corp | 202601302026-01-30 | 202607292026-07-29 | 🔒 Upcoming | 202603112026-03-11 | 🔇 Expired |
| MEVOU | M Evo Global Acquisition Corp II | 202601302026-01-30 | 202607292026-07-29 | 🔒 Upcoming | 202603112026-03-11 | 🔇 Expired |
| NBRGU | Newbridge Acquisition Ltd | 202601302026-01-30 | 202607292026-07-29 | 🔒 Upcoming | 202603112026-03-11 | 🔇 Expired |
| GalaxyEdge Acquisition Corp | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired | |
| Bounty Minerals, Inc. | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired | |
| PICS | PicS N.V. | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired |
| KTWOU | K2 Capital Acquisition Corp | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired |
| XSLLU | Xsolla SPAC 1 | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired |
| YSS | Yellowstone Midco Holdings II, LLC | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired |
| UACU | United Acquisition Corp. I | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | 202601292026-01-29 | 202607282026-07-28 | 🔒 Upcoming | 202603102026-03-10 | 🔇 Expired |
| PPHC | Public Policy Holding Company, Inc. | 202601282026-01-28 | 202607272026-07-27 | 🔒 Upcoming | 202603092026-03-09 | 🔇 Expired |
| SAAQU | Space Asset Acquisition Corp. | 202601282026-01-28 | 202607272026-07-27 | 🔒 Upcoming | 202603092026-03-09 | 🔇 Expired |
