IPO listings for the last 4 years
Buy change and Change % show the change in buy offers since the last update. Updates are made every 2-4 weeks to keep the information relevant.
| Logo | Company | Ticker | Rating | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Total | Buy Change | Change % | IPO Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaize Holdings Inc BRKHU | BRKHU | Buy | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202605222026-05-22 | |
| Boost Run Inc WLACU | WLACU | Buy | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000001.000000▲ +1 | 001000014.300000▲ +14.3% | 202605112026-05-11 | |
| Hemab Therapeutics Holdings Inc COAG | COAG | Buy | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 001000002.000000▲ +2 | 001000025.000000▲ +25.0% | 202605012026-05-01 | |
| Pershing Square Inc PS | PS | Buy | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202604292026-04-29 | |
| Yesway Inc YSWY | YSWY | Buy | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 001000002.000000▲ +2 | 001000025.000000▲ +25.0% | 202604222026-04-22 | |
| AEVEX Corp AVEX | AVEX | Buy | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202604172026-04-17 | |
| Kailera Therapeutics Inc KLRA | KLRA | Buy | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 001000001.000000▲ +1 | 001000012.500000▲ +12.5% | 202604172026-04-17 | |
| Madison Air Solutions Corp MAIR | MAIR | Buy | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 000999999.000000▼ -1 | 000999993.300000▼ -6.7% | 202604162026-04-16 | |
| Arxis Inc ARXS | ARXS | Buy | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202604162026-04-16 | |
| Janus Living Inc JAN | JAN | Buy | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202603202026-03-20 | |
| Guardian Metal Resources PLC GMTL | GMTL | Buy | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202603202026-03-20 | |
| PayPay Corp PAYP | PAYP | Buy | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202603122026-03-12 | |
| MiniMed Group Inc MMED | MMED | Buy | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 001000003.000000▲ +3 | 001000023.100000▲ +23.1% | 202603062026-03-06 | |
| Generate Biomedicines Inc GENB | GENB | Buy | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 001000001.000000▲ +1 | 001000010.000000▲ +10.0% | 202602272026-02-27 | |
| Rank One Computing Corp ROC | ROC | Buy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602202026-02-20 | |
| SharonAI Holdings Inc SHAZ | SHAZ | Buy | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602182026-02-18 | |
| Rezolve AI PLC AACIU | AACIU | Buy | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602132026-02-13 | |
| Arko Petroleum Corp APC | APC | Buy | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602122026-02-12 | |
| Solv Energy Inc MWH | MWH | Buy | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602112026-02-11 | |
| Agomab Therapeutics NV AGMB | AGMB | Buy | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 001000001.000000▲ +1 | 001000011.100000▲ +11.1% | 202602062026-02-06 | |
| SpyGlass Pharma Inc SGP | SGP | Buy | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602062026-02-06 | |
| Bob's Discount Furniture, Inc BOBS | BOBS | Buy | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602052026-02-05 | |
| Once Upon A Farm PBC OFRM | OFRM | Buy | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602052026-02-05 | |
| Eikon Therapeutics Inc EIKN | EIKN | Buy | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202602052026-02-05 | |
| Forgent Power Solutions, Inc FPS | FPS | Buy | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 000999998.000000▼ -2 | 000999983.300000▼ -16.7% | 202602052026-02-05 | |
| Veradermics Inc MANE | MANE | Buy | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 001000002.000000▲ +2 | 001000022.200000▲ +22.2% | 202602042026-02-04 | |
| Polaryx Therapeutics, Inc PLYX | PLYX | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601302026-01-30 | |
| Ethos Technologies Inc LIFE | LIFE | Buy | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601292026-01-29 | |
| York Space Systems Inc YSS | YSS | Buy | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601292026-01-29 | |
| Pics NV PICS | PICS | Buy | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601292026-01-29 | |
| Public Policy Holding Company Inc PPHC | PPHC | Buy | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601282026-01-28 | |
| Virtuix Holdings Inc VTIX | VTIX | Buy | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000002.000000▲ +2 | 001000033.300000▲ +33.3% | 202601272026-01-27 | |
| Equipmentshare.Com Inc EQPT | EQPT | Buy | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601232026-01-23 | |
| BitGo Holdings Inc BTGO | BTGO | Buy | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601222026-01-22 | |
| Aktis Oncology Inc AKTS | AKTS | Buy | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 001000001.000000▲ +1 | 001000009.100000▲ +9.1% | 202601092026-01-09 | |
| Buda Juice Inc BUDA | BUDA | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202601082026-01-08 | |
| Medline Inc MDLN | MDLN | Buy | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 35 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512172025-12-17 | |
| Andersen Group Inc ANDG | ANDG | Buy | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512172025-12-17 | |
| Wealthfront Corp WLTH | WLTH | Buy | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512122025-12-12 | |
| Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI | LMRI | Buy | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512112025-12-11 | |
| Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL | CDNL | Buy | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512102025-12-10 | |
| Reed's Inc REED | REED | Sell | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512052025-12-05 | |
| Stardust Power Inc GPACU | GPACU | Buy | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512032025-12-03 | |
| Park Dental Partners Inc PARK | PARK | Buy | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202512032025-12-03 | |
| Central Bancompany Inc CBC | CBC | Buy | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202511202025-11-20 | |
| Gloo Holdings Inc GLOO | GLOO | Buy | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202511192025-11-19 | |
| Evommune Inc EVMN | EVMN | Buy | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 000999998.000000▼ -2 | 000999987.500000▼ -12.5% | 202511062025-11-06 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV AERO | AERO | Buy | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 000999999.000000▼ -1 | 000999992.900000▼ -7.1% | 202511062025-11-06 | |
| BillionToOne Inc BLLN | BLLN | Buy | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202511062025-11-06 | |
| Elauwit Connection Inc ELWT | ELWT | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202511052025-11-05 | |
| Exzeo Group Inc XZO | XZO | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202511052025-11-05 | |
| BETA Technologies Inc BETA | BETA | Buy | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202511042025-11-04 | |
| Navan Inc NAVN | NAVN | Buy | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510302025-10-30 | |
| MapLight Therapeutics Inc MPLT | MPLT | Buy | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 001000002.000000▲ +2 | 001000013.300000▲ +13.3% | 202510272025-10-27 | |
| Qnity Electronics Inc Q | Q | Buy | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510272025-10-27 | |
| OBOOK Holdings Inc OWLS | OWLS | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510162025-10-16 | |
| Aptera Motors Corp SEV | SEV | Buy | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 001000001.000000▲ +1 | 001000025.000000▲ +25.0% | 202510162025-10-16 | |
| Phoenix Education Partners Inc PXED | PXED | Buy | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510092025-10-09 | |
| Alliance Laundry Holdings Inc ALH | ALH | Buy | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510092025-10-09 | |
| Turn Therapeutics Inc TTRX | TTRX | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510082025-10-08 | |
| Commercial BancGroup Inc CBK | CBK | Buy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510022025-10-02 | |
| Neptune Insurance Holdings Inc NP | NP | Buy | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 22 | 001000002.000000▲ +2 | 001000014.300000▲ +14.3% | 202510012025-10-01 | |
| Fermi Inc FRMI | FRMI | Buy | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202510012025-10-01 | |
| Pattern Group Inc PTRN | PTRN | Buy | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 000999998.000000▼ -2 | 000999986.700000▼ -13.3% | 202509192025-09-19 | |
| Netskope Inc NTSK | NTSK | Buy | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 24 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202509182025-09-18 | |
| Stubhub Holdings, Inc STUB | STUB | Buy | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 21 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202509172025-09-17 | |
| WaterBridge Infrastructure LLC WBI | WBI | Buy | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202509172025-09-17 | |
| Legence Corp LGN | LGN | Buy | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202509122025-09-12 | |
| Gemini Space Station Inc GEMI | GEMI | Buy | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 16 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202509122025-09-12 | |
| Black Rock Coffee Bar Inc BRCB | BRCB | Buy | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 000999999.000000▼ -1 | 000999991.700000▼ -8.3% | 202509122025-09-12 | |
| Via Transportation Inc VIA | VIA | Buy | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 000999999.000000▼ -1 | 000999992.900000▼ -7.1% | 202509122025-09-12 | |
| Figure Technology Solutions Inc FIGR | FIGR | Buy | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202509112025-09-11 | |
| LB Pharmaceuticals Inc LBRX | LBRX | Buy | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 001000001.000000▲ +1 | 001000009.100000▲ +9.1% | 202509112025-09-11 | |
| Klarna Group PLC KLAR | KLAR | Buy | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 29 | 001000002.000000▲ +2 | 001000011.800000▲ +11.8% | 202509102025-09-10 | |
| Viper Energy Inc VNOM | VNOM | Buy | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 25 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202508192025-08-19 | |
| Kyivstar Group Ltd CCIRU | CCIRU | Buy | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202508152025-08-15 | |
| Miami International Holdings Inc MIAX | MIAX | Buy | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202508142025-08-14 | |
| Bullish BLSH | BLSH | Buy | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 18 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202508132025-08-13 | |
| Nasus Pharma Ltd NSRX | NSRX | Buy | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202508132025-08-13 | |
| Heartflow Inc HTFL | HTFL | Buy | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202508082025-08-08 | |
| WhiteFiber Inc WYFI | WYFI | Buy | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202508072025-08-07 | |
| Firefly Aerospace Inc FLY | FLY | Buy | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 001000001.000000▲ +1 | 001000010.000000▲ +10.0% | 202508072025-08-07 | |
| Figma Inc FIG | FIG | Hold | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 | 001000001.000000▲ +1 | 001000016.700000▲ +16.7% | 202507312025-07-31 | |
| Shoulder Innovations Inc SI | SI | Buy | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202507312025-07-31 | |
| Ambiq Micro Inc AMBQ | AMBQ | Buy | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202507302025-07-30 | |
| McGraw Hill Inc MH | MH | Buy | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202507242025-07-24 | |
| Accelerant Holdings ARX | ARX | Buy | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202507242025-07-24 | |
| Carlsmed Inc CARL | CARL | Buy | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202507232025-07-23 | |
| NIQ Global Intelligence PLC NIQ | NIQ | Buy | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202507232025-07-23 | |
| CapsoVision Inc CV | CV | Buy | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202507022025-07-02 | |
| Jefferson Capital Inc JCAP | JCAP | Buy | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506262025-06-26 | |
| Caris Life Sciences Inc CAI | CAI | Buy | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 000999999.000000▼ -1 | 000999992.900000▼ -7.1% | 202506182025-06-18 | |
| Slide Insurance Holdings Inc SLDE | SLDE | Buy | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506182025-06-18 | |
| AIRO Group Holdings Inc AIRO | AIRO | Buy | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506132025-06-13 | |
| Chime Financial Inc CHYM | CHYM | Buy | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 26 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506122025-06-12 | |
| Voyager Technologies Inc VOYG | VOYG | Buy | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 001000001.000000▲ +1 | 001000007.700000▲ +7.7% | 202506112025-06-11 | |
| Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC | ASIC | Buy | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506112025-06-11 | |
| Omada Health Inc OMDA | OMDA | Buy | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506062025-06-06 | |
| Namib Minerals HCVIU | HCVIU | Buy | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506062025-06-06 | |
| Circle Internet Group Inc CRCL | CRCL | Buy | 7 | 11 | 15 | 0 | 1 | 34 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202506052025-06-05 | |
| Tempus AI Inc TEM | TEM | Buy | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 001000001.000000▲ +1 | 001000007.100000▲ +7.1% | 202505302025-05-30 | |
| Hinge Health Inc HNGE | HNGE | Buy | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505222025-05-22 | |
| MNTN Inc MNTN | MNTN | Buy | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505222025-05-22 | |
| Versamet Royalties Corp VMET | VMET | Buy | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505202025-05-20 | |
| Arrive AI Inc ARAI | ARAI | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505152025-05-15 | |
| eToro Group Ltd ETOR | ETOR | Buy | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 21 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505142025-05-14 | |
| Antalpha Platform Holding Co ANTA | ANTA | Buy | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505142025-05-14 | |
| OMS Energy Technologies Inc OMSE | OMSE | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505132025-05-13 | |
| American Integrity Insurance Group Inc AII | AII | Buy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505082025-05-08 | |
| Aspen Insurance Holdings Ltd AHL | AHL | Hold | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505082025-05-08 | |
| Cantor Equity Partners II Inc CEPT | CEPT | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202505022025-05-02 | |
| Yuanbao Inc YB | YB | Sell | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202504302025-04-30 | |
| Chagee Holdings Ltd CHA | CHA | Buy | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202504172025-04-17 | |
| Aether Holdings Inc ATHR | ATHR | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202504102025-04-10 | |
| Newsmax Inc NMAX | NMAX | Buy | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202503312025-03-31 | |
| CoreWeave Inc CRWV | CRWV | Buy | 10 | 19 | 13 | 1 | 1 | 44 | 001000002.000000▲ +2 | 001000007.400000▲ +7.4% | 202503282025-03-28 | |
| RedCloud Holdings PLC RCT | RCT | Buy | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202503212025-03-21 | |
| Kestra Medical Technologies Ltd KMTS | KMTS | Buy | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202503062025-03-06 | |
| Micropolis Holding Company MCRP | MCRP | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202503062025-03-06 | |
| Heidmar Maritime Holdings Corp HMR | HMR | Buy | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202502202025-02-20 | |
| Northpointe Bancshares Inc NPB | NPB | Buy | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202502142025-02-14 | |
| SailPoint Inc SAIL | SAIL | Buy | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 29 | 000999998.000000▼ -2 | 000999992.300000▼ -7.7% | 202502132025-02-13 | |
| Aardvark Therapeutics Inc AARD | AARD | Buy | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | 000999999.000000▼ -1 | 000999991.700000▼ -8.3% | 202502132025-02-13 | |
| Karman Holdings Inc KRMN | KRMN | Buy | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202502132025-02-13 | |
| TEN Holdings Inc XHLD | XHLD | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202502132025-02-13 | |
| Sionna Therapeutics Inc SION | SION | Buy | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202502072025-02-07 | |
| Titan America SA TTAM | TTAM | Buy | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202502072025-02-07 | |
| Maze Therapeutics Inc MAZE | MAZE | Buy | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 001000006.000000▲ +6 | 001000054.500000▲ +54.5% | 202501312025-01-31 | |
| Infinity Natural Resources Inc INR | INR | Buy | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 001000001.000000▲ +1 | 001000009.100000▲ +9.1% | 202501312025-01-31 | |
| Beta Bionics Inc BBNX | BBNX | Buy | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202501302025-01-30 | |
| Smithfield Foods Inc SFD | SFD | Buy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 000999999.000000▼ -1 | 000999988.900000▼ -11.1% | 202501282025-01-28 | |
| Venture Global Inc VG | VG | Buy | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 26 | 001000001.000000▲ +1 | 001000005.900000▲ +5.9% | 202501242025-01-24 | |
| Flowco Holdings Inc FLOC | FLOC | Buy | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202501172025-01-17 | |
| Health In Tech Inc HIT | HIT | Buy | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202412232024-12-23 | |
| Anteris Technologies Global Corp AVR | AVR | Buy | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202412132024-12-13 | |
| ServiceTitan Inc TTAN | TTAN | Buy | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202412122024-12-12 | |
| Coincheck Group NV THCPU | THCPU | Buy | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202412112024-12-11 | |
| zSpace, Inc. ZSPC | ZSPC | Sell | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 000999993.000000▼ -7 | 000999900.000000▼ -100.0% | 202412052024-12-05 | |
| TechTarget Inc TTGT | TTGT | Buy | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202412032024-12-03 | |
| Jupiter Neurosciences Inc JUNS | JUNS | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202412032024-12-03 | |
| Brazil Potash Corp GRO | GRO | Buy | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000001.000000▲ +1 | 001000016.700000▲ +16.7% | 202411272024-11-27 | |
| BrilliA Inc BRIA | BRIA | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202411272024-11-27 | |
| Venu Holding Corp VENU | VENU | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202411272024-11-27 | |
| Pony AI Inc PONY | PONY | Buy | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202411252024-11-25 | |
| XIT Corp GSRTU | GSRTU | Buy | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202411072024-11-07 | |
| WeRide Inc WRD | WRD | Buy | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 001000001.000000▲ +1 | 001000007.100000▲ +7.1% | 202410252024-10-25 | |
| Septerna Inc SEPN | SEPN | Buy | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 001000001.000000▲ +1 | 001000007.100000▲ +7.1% | 202410252024-10-25 | |
| Ingram Micro Holding Corp INGM | INGM | Buy | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 21 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202410242024-10-24 | |
| High Roller Technologies Inc ROLR | ROLR | Buy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202410232024-10-23 | |
| Ceribell Inc CBLL | CBLL | Buy | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202410112024-10-11 | |
| Upstream Bio Inc UPB | UPB | Buy | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202410112024-10-11 | |
| CAMP4 Therapeutics Corp CAMP | CAMP | Buy | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 001000002.000000▲ +2 | 001000020.000000▲ +20.0% | 202410112024-10-11 | |
| Kindercare Learning Companies Inc KLC | KLC | Sell | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202410092024-10-09 | |
| Chain Bridge Bancorp Inc CBNA | CBNA | Hold | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202410042024-10-04 | |
| StandardAero, Inc. SARO | SARO | Buy | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 000999999.000000▼ -1 | 000999994.100000▼ -5.9% | 202410022024-10-02 | |
| FrontView REIT Inc FVR | FVR | Buy | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 16 | 001000003.000000▲ +3 | 001000033.300000▲ +33.3% | 202410022024-10-02 | |
| BIOAGE Labs Inc BIOA | BIOA | Buy | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202409262024-09-26 | |
| BKV Corp BKV | BKV | Buy | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 001000000.000000 0 | 001000000.000000 0.0% | 202409262024-09-26 | |
